En savoir plus
- Blog Nutly
- Caractéristique
- Catalogue Nutly
From: $4.00
Produit et description : Nos canneberges séchées sont sucrées et humides. Elles sont aussi moelleuses et tendres
Riche en : Fibre, fer, calcium et antioxydants
Utilisées pour : grignoter, garniture et cuisiner
Origine : Canada
Ingrédients : Canneberges, sucre de canne et huile de tournesol
Poids | ND |
---|---|
Dimensions | ND |
Weight |
460g, 1kg |
Valeur Nutritive Nutrition Facts | |||||
Serving Size | ( 40) g | ||||
Par | ( 40) g | ||||
|
|||||
Calories / Calories 140 | |||||
Lipides / Fat 0g | 0% | ||||
Saturés / Saturated 0g +Trans / Trans 0 g | 0% | ||||
Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |||||
Sodium / Sodium 10mg | 0% | ||||
Glucides / Carbohydrate 30g | 10% | ||||
Fibres / Fibre 3g | 12% | ||||
+Sucres / Sugars 25g | |||||
Protéines / Protein 1g | |||||
Potassium 570mg | 16% | ||||
Calcium / Calcium 0mg | 2% | ||||
Fer / Iron 0mg | 2% |
Valeur Nutritive Nutrition Facts | |||||
Serving Size | ( 40) g | ||||
Par | ( 40) g | ||||
|
|||||
Calories / Calories 140 | |||||
Lipides / Fat 0g | 0% | ||||
Saturés / Saturated 0g +Trans / Trans 0 g | 0% | ||||
Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |||||
Sodium / Sodium 10mg | 0% | ||||
Glucides / Carbohydrate 30g | 10% | ||||
Fibres / Fibre 3g | 12% | ||||
+Sucres / Sugars 25g | |||||
Protéines / Protein 1g | |||||
Potassium 570mg | 16% | ||||
Calcium / Calcium 0mg | 2% | ||||
Fer / Iron 0mg | 2% |
Courriel : info[at]nutlyfoods.com
Appels gratuits : +15148147079
Nous vous répondons 24#7
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.