Dattes Mazafati
Produit et description : Les dattes Habibi ont une tonne de bénéfice pour la santé, de la santé du cœur au renforcement des os. Elles sont riches en sucres naturels donc si vous avez besoin d’un regain rapide d’énergie, en milieu de journée, au lieu de prendre une deuxième tasse de café, optez pour une poignée de dattes!
Riche en : Calcium, magnésium, potassium, fibre, protéine, vitamines (A, complexe B, C, etc)
Utilisées pour : Grignoter, cuisiner, salades et plus encore
Origine : Iran
Ingrédients : 100% dattes
Ingredient:
Ingredient:
Nutrition Facts
| Valeur Nutritive Nutrition Facts | |||||
| Serving Size | ( 40) g | ||||
| Par | ( 40) g | ||||
|
|||||
| Calories / Calories 140 | |||||
| Lipides / Fat 0g | 0% | ||||
|    Saturés / Saturated 0g +Trans / Trans 0 g | 0% | ||||
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |||||
| Sodium / Sodium 10mg | 0% | ||||
| Glucides / Carbohydrate 30g | 10% | ||||
| Â Â Â Fibres / Fibre 3g | 12% | ||||
|    +Sucres / Sugars 25g                                     | |||||
| Protéines / Protein 1g | |||||
| Potassium 570mg | 16% | ||||
| Calcium / Calcium 0mg | 2% | ||||
| Fer / Iron 0mg | 2% | ||||
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Dattes organiques Bam
Produit et description : Les dattes organiques Habibi sont l’une des différentes sortes de datte qui sont biologiques et 100% naturelles. Leurs douceurs et leur goût sucré les rendent uniques. Elles contiennent du sucre naturel, qui fond facilement dans la bouche.
Riche en : Calcium, magnésium, potassium, fibre, protéine, vitamines (A, complexe B, C, etc)
Utilisées pour : Grignoter, cuisiner, salades et plus encore
Origine : Iran
Ingrédients : 100% dattes

 



 


Nutrition Facts
| Valeur Nutritive Nutrition Facts | |||||
| Serving Size | ( 40) g | ||||
| Par | ( 40) g | ||||
|
|||||
| Calories / Calories 140 | |||||
| Lipides / Fat 0g | 0% | ||||
|    Saturés / Saturated 0g +Trans / Trans 0 g | 0% | ||||
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |||||
| Sodium / Sodium 10mg | 0% | ||||
| Glucides / Carbohydrate 30g | 10% | ||||
| Â Â Â Fibres / Fibre 3g | 12% | ||||
|    +Sucres / Sugars 25g                                     | |||||
| Protéines / Protein 1g | |||||
| Potassium 570mg | 16% | ||||
| Calcium / Calcium 0mg | 2% | ||||
| Fer / Iron 0mg | 2% | ||||






























