Abricots séchés
Produit et description
Nos abricots secs turcs sont moelleux et dénoyautés sans ajout d’huile, graisse ou sucre!
Ils ont aussi un goût sucré naturel! Ces abricots moelleux constituent une collation délicieuse et pratique
From: $7.25
Produit et description : Nos abricots secs turcs sont de succulents fruits séchés. Ils sont moelleux et dénoyautés
Riche en : Vitamine E, bonne source de minéraux, et contiennent une quantité importante de magnésium et zinc
Utilisés pour : grignoter, cuisiner et garniture de desserts et salades
Origine : Turquie
Ingrédients : Abricots

| Poids | ND |
|---|---|
| Dimensions | ND |
| Weight |
460g ,1kg |
Afficher les commentaires dans toutes les langues (1)
| Valeur Nutritive Nutrition Facts | |||||
| Serving Size | ( 40) g | ||||
| Par | ( 40) g | ||||
|
|||||
| Calories / Calories 140 | |||||
| Lipides / Fat 0g | 0% | ||||
| Saturés / Saturated 0g +Trans / Trans 0 g | 0% | ||||
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |||||
| Sodium / Sodium 10mg | 0% | ||||
| Glucides / Carbohydrate 30g | 10% | ||||
| Fibres / Fibre 3g | 12% | ||||
| +Sucres / Sugars 25g | |||||
| Protéines / Protein 1g | |||||
| Potassium 570mg | 16% | ||||
| Calcium / Calcium 0mg | 2% | ||||
| Fer / Iron 0mg | 2% | ||||




| Valeur Nutritive Nutrition Facts | |||||
| Serving Size | ( 40) g | ||||
| Par | ( 40) g | ||||
|
|||||
| Calories / Calories 140 | |||||
| Lipides / Fat 0g | 0% | ||||
| Saturés / Saturated 0g +Trans / Trans 0 g | 0% | ||||
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |||||
| Sodium / Sodium 10mg | 0% | ||||
| Glucides / Carbohydrate 30g | 10% | ||||
| Fibres / Fibre 3g | 12% | ||||
| +Sucres / Sugars 25g | |||||
| Protéines / Protein 1g | |||||
| Potassium 570mg | 16% | ||||
| Calcium / Calcium 0mg | 2% | ||||
| Fer / Iron 0mg | 2% | ||||





Courriel : info[at]nutlyfoods.com
Appels gratuits : +15148147079
Nous vous répondons 24#7
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.